LATITUDINES PLANETARUM.
G. M. | ||
♄ | 2. 16 | M. D. |
♃ | 1. 25 | M. D. |
♂ | 0. 15 | S. D. |
♀ | 1. 20 | S. D. |
☿ | 2. 30 | M. D. |
☾ | 4. 56 | S. A. |
ASPECTUS PLANETARUM.
♈ | ♉ | ♊ | ♋ | ♌ | ♍ | ♎ | ♏ | ♐ | ♑ | ♒ | ♓ | G. | M. |
△ | □ | ⚹ | ☿ | ⚹ | □ | △ | ☍ | 2. | 0 | ||||
⚹ | □ | △ | ☍ | △ | □ | ⚹ | ☾ | 9. | 40 | ||||
△ | □ | ⚹ | ☉ | ⚹ | □ | △ | ☍ | 12. | 25 | ||||
△ | □ | ⚹ | ♀ | ⚹ | □ | △ | ☍ | 19. | 30 | ||||
⚹ | □ | △ | ☍ | △ | □ | ⚹ | ♄ | 22. | 28 | ||||
△ | □ | ⚹ | ♂ | ⚹ | □ | △ | ☍ | 25. | 0 | ||||
⚹ | □ | △ | ☍ | △ | □ | ⚹ | ♃ | 27. | 57 |
ANTISCIÆ PLANETARUM.
G. | M. | ⦶ | ⊖ | |
☿ | 28. | 0 | ♎ | ♈ |
☾ | 20. | 20 | ♈ | ♎ |
☉ | 17. | 35 | ♏ | ♉ |
𦐀 | 10. | 30 | ♎ | ♈ |
♄ | 7. | 32 | ♈ | ♎ |
♂ | 5. | 0 | ♎ | ♈ |
♃ | 2. | 3 | ♈ | ♎ |
DIRECTIONES DIRECTÆ ☉ AD SUOS PROMISSORES
☉ in 12° 26′ ♌. Ascensio Recta 134° 55′. Declinatio 17° 7′ Sept. Differ. Ascen. 23° 12′. Distantia ab Imo Cœli 40° 0′. Circ. posit. 52° 0′. Descen. 158° 7′.
Longitudo | Latitudo | Desc. obl. | Directio | Tempus | |
☌ ☿ | 2. 0 ♍ | 2. 30 M. | 164. 5 | 5. 58 | A. 6. M. 2⅔ |
☍ ☾ | 9. 40 ♍ | 4. 56 M. | 163. 43 | 5. 36 | An. 5. M. 10 |
☌ ♀ | 10. 30 ♍ | 1. 20 S. | 177. 49 | 19. 42 | An. 20. M. 6⅓ |
☍ ♄ | 22. 28 ♍ | 2. 16 S. | 180. 31 | 22. 24 | An. 23. M. 3⅔ |
☌ ♂ | 25. 0 ♍ | 0. 15 S. | 178. 23 | 20. 16 | An. 21. m. 1⅔ |
☍ ♃ | 27. 57 ♍ | 1. 25 S. | 181. 23 | 23. 16 | An. 24. M. 3fere |
Exhalma | 0. 0 ♎ | 0. 0 | 180. 0 | 21. 53 | An. 22. M. 9⅔ |
⚹ ☉ | 12. 26 ♎ | 0. 0 | 185. 5 | 26. 58 | An. 28 M. 1⅙ |
Occasus | 14. 0 ♎ | 0. 0 | 185. 45 | 27. 38 | An. 28 M. 9½ |
DIRECTIONES DIRECTÆ ☾ AD SUOS PROMISSORES
☾ in 9° 40′ ♓. Latit. 4° 56′. Sept. Declin. 3° 23′ Mer. Ascen. Recta 339° 22′. Distantia ab M C. 64° 27′. Circ. positionis 53° 0′. Ascen. obl. 343° 53′.
Longitudo | Latitudo | Asc. obl. | Directio | Tempus | |
☍ ♀ | 19. 30 ♓ | 1. 20 M. | 358. 4 | 14. 12 | An. 14 M. 9½ |
☌ ♄ | 22. 28 ♓ | 2. 16 M. | 0. 46 | 16. 54 | An. 17. M. 7⅓ |
☍ ♂ | 25. 0 ♓ | 0. 15 M. | 358. 29 | 14. 37 | An. 15. M. 2¾ |
☌ ♃ | 27. 57 ♓ | 1. 25 M. | 1. 28 | 17. 36 | An. 18. M. 4 |
⦶ ♃ | 2. 3 ♈ | 1. 25 S. | 358. 32 | 14. 40 | An. 15. M. 3⅓ |
⊖ ♂ | 5. 0 ♈ | 0. 15 S. | 1. 31 | 17. 39 | An. 18. M. 4⅔ |
⦶ ♄ | 7. 32 ♈ | 2. 16 S. | 359. 14 | 15. 22 | An. 16 M. 0⅙ |
⊖ ♀ | 10. 30 ♈ | 1. 20 S. | 1. 56 | 18. 4 | An. 18. M. 9¾ |
△ ☉ | 12. 26 ♈ | 0. 0 | 4. 51 | 20. 59 | An. 21. M. 10⅓ |
Ascendens | 14. 0 ♈ | 0. 0 | 5. 29 | 21. 37 | An. 22. M. 6⅓ |
△ ☿ | 2. 0 ♉ | 0. 0 | 13. 8 | 29. 16 | An. 30. M. 6 |
□ ☉ | 12. 26 ♉ | 0. 0 | 18. 13 | 34. 21 | An. 35. M. 9½ |
△ ♀ | 19. 30 ♉ | 0. 0 | 22. 4 | 38. 12 | An. 39. M. 9⅔ |
⚹ ♄ | 22. 28 ♉ | 0. 0 | 23. 47 | 39. 55 | An. 41. M. 7 |
⚹ ♃ | 27. 57 ♉ | 0. 0 | 27. 13 | 43. 21 | An. 45. M. 2 |
□ ☾ | 9. 40 ♊ | 0. 0 | 35. 39 | 51. 47 | An. 45. M. 11½ |
□ ♄ | 22. 28 ♊ | 0. 0 | 46. 58 | 63. 6 | An. 65. M. 9 |
□ ♂ | 25. 0 ♊ | 0. 0 | 49. 29 | 65. 37 | An. 68. M. 4 |
DIRECTIONES ASCENDENTIS AD SUOS PROMISSORES
Ascendens 14° 0′ ♈. Ascen. oblique 4° 55′. Circ. positionis 55° 0′.
Longitudo | Latitudo | Asc. obl. | Directio | Tempus | |
△ ☿ | 2. 0 ♉ | 0. 0 | 11. 50 | 6. 55 | An. 7. M. 2½ |
⚹ ☾ | 9. 40 ♉ | 0. 0 | 15. 11 | 10. 16 | An. 10 M. 8⅓ |
□ ☉ | 12. 26 ♉ | 0. 0 | 16. 28 | 11. 33 | An. 12. M. 0⅓ |
△ ♀ | 19. 30 ♉ | 0. 0 | 20. 1 | 15. 6 | An. 15. M. 8⅔ |
⚹ ♄ | 22. 28 ♉ | 0. 0 | 21. 37 | 16. 42 | An. 17. M. 4⅕ |
△ ♂ | 25. 0 ♉ | 0. 0 | 23. 4 | 18. 9 | An. 18. M. 11 |
⚹ ♃ | 27. 57 ♉ | 0. 0 | 24. 49 | 19. 54 | An. 20. M. 8¾ |
□ ☿ | 2. 0 ♊ | 0. 0 | 27. 23 | 22. 28 | An. 23. M. 5 |
□ ☾ | 9. 40 ♊ | 0. 0 | 32. 51 | 27. 56 | An. 29. M. 1⅓ |
⚹ ☉ | 12. 26 ♊ | 0. 0 | 35. 2 | 30. 7 | An. 31. M. 4½ |
☋ | 18. 40 ♊ | 0. 0 | 40. 24 | 35. 29 | An. 37. M. 0 |
□ ♀ | 19. 30 ♊ | 0. 0 | 41. 6 | 36. 11 | An.37. M. 8½ |
□ ♄ | 22. 28 ♊ | 0. 0 | 43. 53 | 38. 58 | An. 40. M. 7⅕ |
□ ♂ | 25. 0 ♊ | 0. 0 | 46. 22 | 41. 27 | An. 43. M. 2¼ |
□ ♃ | 27. 57 ♊ | 0. 0 | 49. 25 | 44. 30 | An. 46. M. 4⅓ |
⚹ ☿ | 2. 0 ♋ | 0. 0 | 53. 49 | 48. 54 | An. 50. M. 11⅓ |
Angulus 4tæ | 4. 30 ♋ | 0. 0 | 56. 41 | 51. 46 | An. 53. M. 11 |
DIRECTIONES M. C. AD SUOS PROMISSORES
M. C. 4° 30′ ♑. Ascen. Recta 274° 55′.
Longitudo | Latitudo | Asc. Recta. | Directio | Tempus | |
⚹ ☾ | 9. 40 ♑ | 0. 0 | 280. 31 | 5. 36 | An. 5. M. 10 |
△ ♀ | 19. 30 ♑ | 0. 0 | 291. 7 | 16. 12 | An. 16. M. 10½ |
⚹ ♄ | 22. 28 ♑ | 0. 0 | 294. 17 | 19. 22 | An. 20. M. 2⅙ |
△ ♂ | 25. 0 ♑ | 0. 0 | 296. 57 | 22. 2 | An. 22. M. 11½ |
⚹ ♃ | 27. 57 ♑ | 0. 0 | 300. 3 | 25. 8 | An. 26. M. 2¼ |
☍ ☉ | 12. 26 ♒ | 0. 0 | 314. 55 | 40. 0 | An. 41. M. 8⅙ |
☍ ☿ | 2. 0 ♓ | 0. 0 | 334. 0 | 59. 5 | An. 61. M. 6⅔ |
☌ ☾ | 9. 40 ♓ | 4. 56 S. | 339. 22 | 64. 27 | An. 67. M. 1¾ |
DIRECTIONES DIRECTÆ ⊕ AD PROMISSORES
⊕ in 11° 20′ ♏. Ascen. Recta 218° 4′. Distantia a M. C. 56° 1′. Declin. 15° 16′ Mer. Descen. obl. 196° 50′ Circ. posit. 54° 0′.
Longitudo | Latitudo | Asc. obl. | Directio | Tempus | |
⚹ ♀ | 19. 30 ♏ | 0. 0 | 201. 4 | 4. 14 | An. 4 M. 5 |
△ ♄ | 27. 57. ♏ | 0. 0 | 206. 3 | 9. 13 | An. 9. M. 7¼ |
□ ☾ | 9. 40 ♐ | 0. 0 | 214. 18 | 17. 28 | An. 18. M. 2⅓ |
△ ☉ | 12. 25 ♐ | 0. 0 | 216. 28 | 19. 38 | An. 20. M. 5½ |
□ ♀ | 19. 30 ♐ | 0. 0 | 222. 39 | 25. 49 | An. 26. M. 10¾ |
□ ♄ | 22. 28 ♐ | 0. 0 | 225. 27 | 28. 37 | An. 29. M. 9¾ |
□ ♂ | 25. 0 ♐ | 0. 0 | 227. 59 | 31. 9 | An. 32. M. 5⅓ |
□ ♃ | 27. 57 ♐ | 0. 0 | 231. 2 | 34. 12 | An. 35. M. 7⅔ |
△ ♀ | 19. 30 ♑ | 0. 0 | 257. 10 | 60. 20 | An. 62. M. 10 |
DIRECTIONES CONVERSÆ ⊕
Longitudo | Latitudo | Circ. pos. | Desc. obl. promiss. | Desc. obl. ⊕ | Directio | Tempus | |
△ ☾ | 9. 40 ♏ | 0. 0 | 54. 0 | 196. 1 | 196. 50 | 0. 49 | An. 0. M. 10⅕ |
⚹ ☿ | 2. 0 ♏ | 0. 0 | 54. ½ | 192. 10 | 196. 24 | 4. 14 | An. 4. M. 5 |
⚹ ☉ | 12. 26 ♎ | 0. 0 | 55. 0 | 184. 22 | 195. 57 | 11. 35 | An. 12. M. 0¾ |
☍ ♃ | 27. 57 ♍ | 1. 21.S. | 55. 0 | 181. 41 | 195. 57 | 14. 16 | An. 14. M. 10⅓ |
☌ ♂ | 25. 0 ♍ | 0.15 S. | 54. ½ | 178. 38 | 196. 24 | 17. 46 | An. 18. M. 6⅙ |
☍ ♄ | 22. 28 ♍ | 2. 16 S. | 55. 0 | 181. 17 | 195. 57 | 14. 40 | An. 15. M. 3⅓ |
☌ ♀ | 19. 30 ♍ | 1. 20 S. | 54. ½ | 178. 29 | 196. 24 | 17. 55 | An. 18. M. 8 |
☍ ☾ | 9. 40 ♍ | 4. 56 . | 53. 0 | 163. 52 | 197. 39 | 33. 47 | An. 35. M. 2⅓ |
☌ ☿ | 2. 0 ♍ | 3. 30 M. | 53. 0 | 164. 30 | 197. 39 | 33. 9 | An. 34. M. 6½ |
☌ ☉ | 12. 26 ♌ | 0. 0 | 52. 0 | 198. 7 | 198. 27 | 40. 20 | An. 42. M. 0 |